Phòng khám Y Dược Sài Gòn
Bảng giá dịch vụ y tế 2026
- 1.448 dịch vụ
- 13 nhóm chuyên khoa
- Hiệu lực 01/01/2026
- Đơn vị: VNĐ
Đơn giá tính bằng Đồng Việt Nam, áp dụng từ ngày 01/01/2026 và thay thế các bảng giá ban hành trước đây.
Khám sức khỏe thực hiện theo biểu mẫu tại Thông tư 25/2025/TT-BYT của Bộ Y tế.
01Khám bệnh & khám sức khỏe30 dịch vụ
| STT | Tên dịch vụ | Đơn giá (₫) |
|---|---|---|
| 1 | Khám cấp cứu | 60.000 |
| 2 | Khám chuyên khoa ngoại | 130.000 |
| 3 | Khám Da Liễu | 130.000 |
| 4 | Khám hậu sản | 130.000 |
| 5 | Khám hiến muộn | 130.000 |
| 6 | Khám Mắt | 130.000 |
| 7 | Khám Ngoại | 130.000 |
| 8 | Khám Ngoại CK2 | 130.000 |
| 9 | Khám Nội | 130.000 |
| 10 | Khám phụ khoa | 130.000 |
| 11 | Khám Phụ sản | 130.000 |
| 12 | Khám Phục hồi chức năng | 130.000 |
| 13 | Khám răng hàm mặt | 130.000 |
| 14 | Khám sản khoa | 130.000 |
| 15 | Khám SK nhập học | 160.000 |
| 16 | Khám sức khỏe Prudential Việt Nam | 150.000 |
| 17 | Khám sức khỏe theo sổ hồng - Nam | 420.000 |
| 18 | Khám sức khỏe theo sổ hồng - Nữ | 500.000 |
| 19 | Khám sức khỏe tổng quát | 130.000 |
| 20 | Khám sức khỏe TT25 + An toàn thực phẩm | 550.000 |
| 21 | Khám sức khỏe TT25 - Nam (TT 25/2025/TT-BYT) | 400.000 |
| 22 | Khám sức khỏe TT25 - Nữ (TT 25/2025/TT-BYT) | 420.000 |
| 23 | Khám Tai mũi họng | 130.000 |
| 24 | Khám thai | 100.000 |
| 25 | Khám tổng quát người nước ngoài | 130.000 |
| 26 | Khám tổng quát trẻ em | 120.000 |
| 27 | Khám tuyến vú | 130.000 |
| 28 | Khám và tư vấn các bệnh lý về tim mạch | 130.000 |
| 29 | Khám VLTL - YHCT | 130.000 |
| 30 | Khám YHCT | 130.000 |
02Xét nghiệm sinh hóa92 dịch vụ
| STT | Tên dịch vụ | Đơn giá (₫) |
|---|---|---|
| 1 | Acetyl Cholinestease | 150.000 |
| 2 | Acide urique (Serum) | 45.000 |
| 3 | Albumine/huyết thanh | 40.300 |
| 4 | Amoniac (NH3/Blood) | 80.000 |
| 5 | Amylase (H/Thanh) | 35.300 |
| 6 | ASO | 90.000 |
| 7 | B-Lipoprotein | 120.000 |
| 8 | Bilirubin T/D/I | 90.000 |
| 9 | Calci | 40.100 |
| 10 | Calcitonine | 200.000 |
| 11 | Calcium (Ca) | 40.100 |
| 12 | Cholesterol | 50.000 |
| 13 | Cholesterol - VLDL | 40.000 |
| 14 | CK-MB (CPK-MB) | 80.000 |
| 15 | Cloride (Cl) | 35.000 |
| 16 | CPK | 120.000 |
| 17 | CRP (Định lượng) | 90.000 |
| 18 | CRP (định tính) | 70.000 |
| 19 | CRP hs | 90.000 |
| 20 | Điện di Protein/máu | 440.000 |
| 21 | Điện giải đồ ( Na, K, Cl, Ca, PH) niệu | 250.500 |
| 22 | Điện giải đồ (Na, K, CL) | 150.000 |
| 23 | Định lượng Acid Uric (Máu) | 40.300 |
| 24 | Định lượng Albumin (Máu) | 40.300 |
| 25 | Định lượng Albumin (thủy dịch) | 45.000 |
| 26 | Định lượng Amylase (dịch) | 99.000 |
| 27 | Định lượng Bilirubin gián tiếp (Máu) | 30.000 |
| 28 | Định lượng Bilirubin toàn phần (Máu) | 30.300 |
| 29 | Định lượng Bilirubin trực tiếp (Máu) | 30.300 |
| 30 | Định lượng Calci ion hóa (Máu) | 40.100 |
| 31 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 50.000 |
| 32 | Định lượng Creatinin (dịch) | 35.300 |
| 33 | Định lượng Creatinin (máu) | 40.300 |
| 34 | Định lượng Globulin (Máu) | 35.300 |
| 35 | Định lượng Globulin (thủy dịch) | 35.300 |
| 36 | Định lượng Glucose (Máu) | 50.300 |
| 37 | Định lượng HbA1c (Máu) | 161.000 |
| 38 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) (Máu) | 45.000 |
| 39 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) (Máu) | 45.000 |
| 40 | Định lượng Pepsinogen | 550.000 |
| 41 | Định lượng Phospho (máu) | 35.300 |
| 42 | Định lượng Protein (dịch chọc dò) | 45.000 |
| 43 | Định lượng Protein toàn phần (Máu) | 35.300 |
| 44 | Định lượng sắt huyết thanh | 50.500 |
| 45 | Định lượng Triglycerid (Máu) | 50.000 |
| 46 | Định lượng Urê (Máu) | 40.300 |
| 47 | Định lượng Urê (Niệu) | 40.300 |
| 48 | Đo các chất khí trong máu | 506.000 |
| 49 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) (Máu) | 30.300 |
| 50 | Đo hoạt độ ALT (GPT) (Máu) | 45.300 |
| 51 | Đo hoạt độ Amylase (Máu) | 35.300 |
| 52 | Đo hoạt độ AST (GOT) (Máu) | 45.300 |
| 53 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) (Máu) | 45.300 |
| 54 | Đo lactat trong máu | 151.500 |
| 55 | Độ thanh thải Creatinin | 60.000 |
| 56 | Đường máu mao mạch | 30.300 |
| 57 | eGFR (độ lọc cầu thận ước tính) | 45.000 |
| 58 | Ferritin | 200.000 |
| 59 | Ferritine | 200.000 |
| 60 | Folates | 130.000 |
| 61 | Globulin | 30.000 |
| 62 | Glycemine | 50.000 |
| 63 | Haptoglobin | 80.000 |
| 64 | Homocysteine Total | 210.000 |
| 65 | Ion đồ (NA, K, Ca, Cl) | 150.000 |
| 66 | Ion đồ (NA, K, Ca, Cl, pH) | 200.000 |
| 67 | Kiểm tra chức năng gan (SGOT – SGPT) | 105.000 |
| 68 | Kiểm tra chức năng thận (Creatinin – Ure) | 80.000 |
| 69 | LDH | 35.000 |
| 70 | Lipase | 50.000 |
| 71 | Lipides | 60.000 |
| 72 | Magnesium (Mg) | 35.000 |
| 73 | Myoglobin | 120.000 |
| 74 | Nghiệm pháp dung nạp đường (75gr) | 250.000 |
| 75 | Nồng độ cồn trong hơi thở | 95.000 |
| 76 | Nồng độ cồn trong máu | 95.000 |
| 77 | Orosomucoide | 100.000 |
| 78 | Phosphatase Acide | 40.000 |
| 79 | Phosphatase Kiềm | 30.000 |
| 80 | Phosphorus (P) | 35.000 |
| 81 | Potassium (K) | 30.000 |
| 82 | Protide Total/Blood (Protein Total) | 35.000 |
| 83 | Sắt huyết thanh | 50.000 |
| 84 | Sodium (Na) | 30.000 |
| 85 | Transferrin | 60.000 |
| 86 | Triglycerides | 45.000 |
| 87 | Troponine-I | 130.000 |
| 88 | Troponine-T | 130.000 |
| 89 | Urea (BUN) | 30.000 |
| 90 | Vitamin B12 | 150.000 |
| 91 | Xét nghiệm chức năng gan (ALT, AST, GGT) | 135.000 |
| 92 | Xét nghiệm chức năng thận: Creatinine, ure | 60.000 |
03Xét nghiệm huyết học39 dịch vụ
| STT | Tên dịch vụ | Đơn giá (₫) |
|---|---|---|
| 1 | APTT (thời gian Thromboplastin) | 70.000 |
| 2 | Bộ Lipid máu (cholesterol toàn phần, LDL-C, HDL-C,triglyceride) | 150.000 |
| 3 | Co cục máu đông | 35.400 |
| 4 | Công thức máu | 60.000 |
| 5 | Điện di Hemoglobine | 450.000 |
| 6 | Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol | 50.000 |
| 7 | Định nhóm máu | 90.000 |
| 8 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 50.000 |
| 9 | Định nhóm máu hệ ABO - Rh | 90.000 |
| 10 | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy | 50.000 |
| 11 | Định nhóm máu hệ Rh (D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | 50.000 |
| 12 | Định nhóm máu hệ Rh (D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá | 50.000 |
| 13 | Đường huyết | 50.300 |
| 14 | Hematocrite (HCT) | 60.000 |
| 15 | Hình dạng tế bào | 120.000 |
| 16 | Hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | 55.800 |
| 17 | Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở) | 60.000 |
| 18 | Ký sinh trùng sốt rét (Malaria P/f - P/v) / (MTP) | 150.000 |
| 19 | LE - CELLS | 50.000 |
| 20 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 55.600 |
| 21 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực tiếp (bằng một trong các phương pháp: ống nghiệm, Gelcard/ Scangel); | 152.300 |
| 22 | TCK | 70.000 |
| 23 | TCK (aPTT) | 70.000 |
| 24 | Test Coombs trực tiếp | 85.000 |
| 25 | Test Marijuana (cần sa) trong nước tiểu | 75.000 |
| 26 | Test Methamphetamine (Nước tiểu) | 75.000 |
| 27 | Thời gian máu chảy (TS) | 80.000 |
| 28 | Thời gian máu chảy phương pháp Ivy | 55.000 |
| 29 | Thời gian máu chảy/ (phương pháp Duke) | 30.400 |
| 30 | Thời gian máu đông | 50.400 |
| 31 | Thời gian máu đông (TC) | 80.000 |
| 32 | Tiểu cầu | 60.000 |
| 33 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 70.000 |
| 34 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser | 85.000 |
| 35 | Tốc độ lắng máu (VS) | 55.000 |
| 36 | TQ (TP) - (INR) | 40.000 |
| 37 | TQ/INR/TP% | 70.000 |
| 38 | Xét nghiệm nhóm máu | 90.000 |
| 39 | Xét nghiệm số lượng tiểu cầu (thủ công) | 121.000 |
04Xét nghiệm miễn dịch187 dịch vụ
| STT | Tên dịch vụ | Đơn giá (₫) |
|---|---|---|
| 1 | ACTH | 250.000 |
| 2 | Active Renin | 460.000 |
| 3 | ADA (Adenosine Deaminase) | 350.000 |
| 4 | AFP (Định tính) | 120.000 |
| 5 | AFP (Gan) | 280.000 |
| 6 | Aldosterone máu | 450.000 |
| 7 | AMH (Anti-mullerian hormone) | 700.000 |
| 8 | ANA (kháng thể kháng nhân) | 310.000 |
| 9 | Anti - HBs (định lượng) | 250.000 |
| 10 | Anti - Thyroglobulin | 320.000 |
| 11 | Anti HCV (Elisa) | 150.000 |
| 12 | Anti-HAV IgM/IgG (Định lượng) | 200.000 |
| 13 | Anti-HAV, IgG | 150.000 |
| 14 | Anti-HAV, Total | 150.000 |
| 15 | Anti-HBc, IgM | 165.000 |
| 16 | Anti-HBc, Total | 150.000 |
| 17 | Anti-HBe (HBeAb) | 120.000 |
| 18 | Anti-HBs | 120.000 |
| 19 | Anti-HBs (test nhanh) | 120.000 |
| 20 | Anti-HCV (test nhanh) | 130.000 |
| 21 | Anti-HEV (test nhanh) | 100.000 |
| 22 | Anti-HEV, IgG | 200.000 |
| 23 | Anti-HEV, IgM, IgG | 400.000 |
| 24 | Anti-Microsomal (TPO Ab) (Anti TPO) | 180.000 |
| 25 | Beta HCG/Blood | 200.000 |
| 26 | BNP (B - Type Natriuretic Peptide) | 650.000 |
| 27 | CA 12.5 (Buồng trứng) | 280.000 |
| 28 | CA 15-3 (Vú) | 280.000 |
| 29 | CA 19-9 (Tuỵ, Ống mật) | 280.000 |
| 30 | CA 72-4 | 280.000 |
| 31 | Candida-IgM | 250.000 |
| 32 | Catecholamines/ Plasma | 900.000 |
| 33 | CEA (Định lượng) | 280.000 |
| 34 | CEA (Định tính) | 100.000 |
| 35 | CHE (Cholinesterase) huyết thanh | 150.000 |
| 36 | Chlamydia (Test nhanh) | 100.000 |
| 37 | Chlamydia PCR + Gono | 300.000 |
| 38 | Chlamydia Trachomatis -IgM | 250.000 |
| 39 | Chlamydia Trachomatis –IgG | 150.000 |
| 40 | CMV IgG | 180.000 |
| 41 | CMV IgM | 180.000 |
| 42 | Cortisol | 120.000 |
| 43 | Cyfra 21-1 | 280.000 |
| 44 | Cysticercus Cellulosae (gạo heo) | 180.000 |
| 45 | D.Dimer | 400.000 |
| 46 | Dengue - IgG | 150.000 |
| 47 | Dengue - IgM | 150.000 |
| 48 | Dengue IgG/IgM | 220.000 |
| 49 | Dengue virus IgM / IgG test nhanh | 200.000 |
| 50 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | 150.000 |
| 51 | Digoxin | 150.000 |
| 52 | Double Test (Sàng lọc dị tật trước sinh) | 550.000 |
| 53 | Định lượng amoniac (NH3) máu | 100.000 |
| 54 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) (Máu) | 251.300 |
| 55 | Định lượng TRAb (TSH RECEPTOR ANTIBODIES) | 600.000 |
| 56 | Định tính Codein (test nhanh) (niệu) | 120.000 |
| 57 | Đột biến kháng thuốc của Virus viêm gan B | 1.500.000 |
| 58 | E. histolytica (amip trong gan/phổi) | 180.000 |
| 59 | Echinococcusgranulosis (sán lãi chó) | 180.000 |
| 60 | EV71 (Tay chân miệng) | 600.000 |
| 61 | Fasciola sp (sán lá lớn ở gan) | 180.000 |
| 62 | Fer /urine (sắt/NT) (Iron) | 45.000 |
| 63 | Fibrinogen | 70.000 |
| 64 | FSH | 80.000 |
| 65 | FT3 | 160.000 |
| 66 | FT4 | 129.000 |
| 67 | GH | 250.000 |
| 68 | Giun chỉ | 180.000 |
| 69 | Glycemine (sau ăn) | 50.000 |
| 70 | Gnathostoma spinigerum | 100.000 |
| 71 | H.Pylory | 300.000 |
| 72 | HAV Ab test nhanh | 120.000 |
| 73 | HBcAb test nhanh | 120.000 |
| 74 | HBeAb (Anti-HBe) | 120.000 |
| 75 | HBeAb test nhanh | 90.000 |
| 76 | HBeAg (Elisa) | 120.000 |
| 77 | HBeAg (Test nhanh) | 120.000 |
| 78 | HBsAb test nhanh | 120.000 |
| 79 | HBsAg (Định lượng 250) | 250.000 |
| 80 | HBsAg (Elisa) (Định lượng 500) | 500.000 |
| 81 | HBsAg (test nhanh) | 120.000 |
| 82 | HBV b.DNA (định lượng) | 800.000 |
| 83 | HBV DNA (định tính) | 400.000 |
| 84 | HBV Genotype KHÔNG định lượng | 600.000 |
| 85 | HBV Precore | 1.400.000 |
| 86 | HBV-Genotype (Multi) | 1.800.000 |
| 87 | HBV-Genotype + Định lượng | 900.000 |
| 88 | HCC Risk (WAKO) (Ung thư tế bào gan nguyên phát) | 1.750.000 |
| 89 | HCV Ab test nhanh | 130.000 |
| 90 | HCV core | 1.600.000 |
| 91 | HCV Định lượng | 800.000 |
| 92 | HCV Định tính | 700.000 |
| 93 | HCV Genotype | 1.800.000 |
| 94 | HCV Genotype + Định lượng | 2.000.000 |
| 95 | HCV-Ag (Đ/lượng) | 700.000 |
| 96 | HCV-b.RNA (Đ/lượng) | 1.300.000 |
| 97 | HCV-RNA (Đ/lượng) | 800.000 |
| 98 | HCV-RNA (Đ/Tính) | 700.000 |
| 99 | HCV-RNA PCR Định lượng (COBAS) | 2.100.000 |
| 100 | HCV-RNA PCR Định lượng (Siemens) | 900.000 |
| 101 | HE4 (Human Epididymis Pro 4) | 350.000 |
| 102 | Helicobacter Pylori (Test nhanh) | 95.000 |
| 103 | Helicobacter Pylori -Ag (Elisa) | 250.000 |
| 104 | Helicobacter Pylori -Ag (phân) | 150.000 |
| 105 | Helicobacter Pylori IgG/IgM | 300.000 |
| 106 | Helicobacter Pylori IgG/IgM (Test nhanh) | 260.000 |
| 107 | Helicobacter Pylori-IgG | 150.000 |
| 108 | Helicobacter Pylori-IgM | 150.000 |
| 109 | Herpes IgM-IgG | 450.000 |
| 110 | HEV Ab test nhanh | 200.000 |
| 111 | HEV IgM test nhanh | 200.000 |
| 112 | HIV (Test nhanh) | 130.000 |
| 113 | HIV Ab test nhanh | 130.000 |
| 114 | HPV-DNA (Định tính) | 500.000 |
| 115 | HPV-Genotype | 700.000 |
| 116 | HPV-IgG (Test nhanh) | 125.000 |
| 117 | HSV - IgG (Elisa) | 490.000 |
| 118 | HSV - IgM (Elisa) | 490.000 |
| 119 | Huyết thanh Amip | 150.000 |
| 120 | Huyết thanh chẩn đoán Lao | 120.000 |
| 121 | IgG Anti-Amibe | 120.000 |
| 122 | Influenza A/B Test (Cúm) | 300.000 |
| 123 | Influenza virus A, B test nhanh | 300.000 |
| 124 | Khẳng định HIV | 400.000 |
| 125 | Ký sinh trùng các loại | 250.000 |
| 126 | LH | 80.000 |
| 127 | Measles IgG/IgM (Sởi) | 380.000 |
| 128 | Metanephrine/ Plasma | 650.000 |
| 129 | Morphin (máu) | 100.000 |
| 130 | Mumps virus-IgG (Quai bị) | 380.000 |
| 131 | Mumps virus-IgM (Quai bị) | 380.000 |
| 132 | N.Gonorrhoeae | 320.000 |
| 133 | N.Gonorrhoeae (NT & dịch niệu đạo) | 320.000 |
| 134 | Nhuộm Zieh/BK (3 lần) | 300.000 |
| 135 | NSE | 280.000 |
| 136 | NT - proBNP | 650.000 |
| 137 | Oestradiol (E2) | 100.000 |
| 138 | Opiate định tính | 120.600 |
| 139 | Paragonimus sp (sán lá phổi) | 180.000 |
| 140 | PCR- BK (lao) | 300.000 |
| 141 | Procalcitonin | 400.000 |
| 142 | Progesterone (PRG) | 100.000 |
| 143 | Prolactine (PRL) | 100.000 |
| 144 | PSA (Định lượng) | 280.000 |
| 145 | PSA (định tính) | 80.000 |
| 146 | PSA f/t | 300.000 |
| 147 | PSA Free | 150.000 |
| 148 | Quan hệ huyết thống DNA | 10.000.000 |
| 149 | RF (yếu tố thấp khớp) | 80.000 |
| 150 | ROMA test (HE4+CA125) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm test) | 550.000 |
| 151 | Rota Virus (Định tính/test nhanh) | 250.000 |
| 152 | Rubella virus Ab test nhanh | 200.000 |
| 153 | Rubella-IgG | 180.000 |
| 154 | Rubella-IgM | 180.000 |
| 155 | SCC (Định lượng) | 250.000 |
| 156 | Schistosomiasis (Sán máng) | 100.000 |
| 157 | Strep A Test (viêm họng) | 130.000 |
| 158 | Strongyloides stercoralis (giun lươn) | 180.000 |
| 159 | T3 | 160.000 |
| 160 | T4 | 160.000 |
| 161 | Testosterone (Nam) | 80.000 |
| 162 | Thyroglobulin | 280.000 |
| 163 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công | 151.000 |
| 164 | Toxocara canis (giun đũa chó) | 180.000 |
| 165 | Toxocara canis (giun đũa chó) IgM/IgG | 180.000 |
| 166 | Toxoplasm IgM | 180.000 |
| 167 | Toxoplasma gondii -IgM | 180.000 |
| 168 | Toxoplasma gondii-IgG | 180.000 |
| 169 | Toxoplasmal IgG | 180.000 |
| 170 | Toxoplasmal IgM | 180.000 |
| 171 | TPHA | 100.000 |
| 172 | Trichinellaspiralis (giun xoắn) | 180.000 |
| 173 | Triple test (Từ tuần thứ 14-21) | 450.000 |
| 174 | Troponine I-hs | 200.000 |
| 175 | Troponine T-hs | 200.000 |
| 176 | TSH | 160.000 |
| 177 | Varicella Zoster Virus IgG/IgM (Thủy đậu) | 400.000 |
| 178 | VDRL (Syphilis định lượng) | 120.000 |
| 179 | VDRL (Syphilis) (Test nhanh) | 60.000 |
| 180 | Viêm não Nhật bản IgG | 300.000 |
| 181 | Viêm não Nhật bản IgM | 300.000 |
| 182 | Vitamin D Total | 400.000 |
| 183 | VS-Sense Femkit (XN axit nhanh trong chẩn đoán viêm nhiễm AD) | 120.000 |
| 184 | WIDAL (thương hàn) | 170.000 |
| 185 | Xét nghiệm kháng thể Lao - Anti TB | 100.000 |
| 186 | Xét nghiệm tuyến giáp | 360.000 |
| 187 | Xét nghiệm viêm gan: HBsAg, AntiHBs | 210.000 |
05Xét nghiệm nước tiểu25 dịch vụ
| STT | Tên dịch vụ | Đơn giá (₫) |
|---|---|---|
| 1 | Acide Urique (Urine) | 35.000 |
| 2 | Amylase (N/T) | 35.000 |
| 3 | Catecholamines/ Urine 24h | 900.000 |
| 4 | Căn Addis | 40.000 |
| 5 | Chlamydia IgM/IgG (NT) | 500.000 |
| 6 | Creatinin (urine) | 30.000 |
| 7 | Đạm niệu 24 giờ (Protein/NT 24 giờ) | 80.000 |
| 8 | Điện di Protein /nước tiểu | 440.000 |
| 9 | Định lượng Axit Uric | 40.300 |
| 10 | Định lượng Canxi (niệu) | 40.000 |
| 11 | Định lượng Creatinin (niệu) | 40.000 |
| 12 | Định lượng Glucose (niệu) | 60.000 |
| 13 | HCG (định lượng/NT) | 120.000 |
| 14 | HCG (định tính/NT) | 35.000 |
| 15 | Heroin | 75.000 |
| 16 | Metanephrine/ Urine | 360.000 |
| 17 | Micro Albumin niệu | 100.000 |
| 18 | Micro Albumin/NT 24 giờ | 90.000 |
| 19 | Morphin/Heroin Test (Nước tiểu) | 120.000 |
| 20 | Protein niệu hoặc đường niệu định lượng | 40.100 |
| 21 | Test Amphetamine (Nước tiểu) | 75.000 |
| 22 | Test Amphetamine trong nước tiểu | 75.000 |
| 23 | Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | 250.600 |
| 24 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 60.000 |
| 25 | Ure hoặc Axit Uric hoặc Creatinin niệu | 40.000 |
06Xét nghiệm khác43 dịch vụ
| STT | Tên dịch vụ | Đơn giá (₫) |
|---|---|---|
| 1 | AFP (Định lượng) | 280.000 |
| 2 | CA 72-4 (tầm soát ung thư dạ dày) | 250.000 |
| 3 | Cạo da soi tươi tìm nấm | 90.000 |
| 4 | Cấy định danh + KSĐ | 250.000 |
| 5 | Cấy KSĐ - Tinh dịch | 400.000 |
| 6 | Cấy KSĐ - Tinh dịch đồ | 400.000 |
| 7 | Cấy lao | 300.000 |
| 8 | Cấy lao + KSĐ | 600.000 |
| 9 | Cấy máu định danh + Kháng sinh đồ | 500.000 |
| 10 | Cấy máu tìm vi khuẩn | 300.000 |
| 11 | Cấy phân (Stool Culture) | 250.000 |
| 12 | Cấy phân tìm vi khuẩn | 150.000 |
| 13 | Cấy phân tìm vi khuẩn HP | 250.000 |
| 14 | Clonorchis sinensis (Sán lá gan nhỏ) | 120.000 |
| 15 | Fasciola sp (Sán lá gan lớn) | 120.000 |
| 16 | Giải phẩu bệnh lý (GPBL) | 500.000 |
| 17 | Gnathostoma (Sán đầu gai) | 180.000 |
| 18 | Gnathostoma IgG (Sán đầu gai) | 120.000 |
| 19 | Gnathostoma IgM (Sán đầu gai) | 120.000 |
| 20 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 122.200 |
| 21 | HPV–DNA (Dịch phết AĐ) (Định tính) | 800.000 |
| 22 | HPV–Genotype (Dịch phết AĐ) (Định Type) | 800.000 |
| 23 | IgA | 100.000 |
| 24 | IgE | 130.000 |
| 25 | IgG | 100.000 |
| 26 | IgM | 100.000 |
| 27 | KSTĐR - Amibe | 75.000 |
| 28 | Nhuộm Ziehl/ BK | 100.000 |
| 29 | Pap Cellprers | 600.000 |
| 30 | Pap Smear | 165.000 |
| 31 | Phết dịch hầu họng tìm nấm | 200.000 |
| 32 | Schistosoma Mausoni IgM (Sán dãi heo) | 180.000 |
| 33 | Soi nhuộm Gram | 80.000 |
| 34 | Soi phân (COP) | 60.000 |
| 35 | Soi tươi huyết trắng | 200.000 |
| 36 | Soi tươi tìm song cầu gram (-) | 250.000 |
| 37 | Strongyloicles IgG (giun lươn) | 120.000 |
| 38 | Strongyloicles IgM (giun lươn) | 120.000 |
| 39 | Taenia Solium (Sán dải heo) | 180.000 |
| 40 | Test Methaphetamine | 75.000 |
| 41 | Test nhanh Codeine (COD) | 75.000 |
| 42 | Tìm máu ẩn trong phân (FOB) | 120.000 |
| 43 | Vi trùng (nhuộm Gram) | 30.000 |
07Siêu âm71 dịch vụ
| STT | Tên dịch vụ | Đơn giá (₫) |
|---|---|---|
| 1 | Siêu âm (tuyến giáp) | 160.000 |
| 2 | Siêu âm bụng | 150.000 |
| 3 | Siêu âm bụng tổng quát | 180.000 |
| 4 | Siêu âm canh noãn | 150.000 |
| 5 | Siêu âm các tuyến nuớc bọt | 150.000 |
| 6 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 155.400 |
| 7 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | 150.000 |
| 8 | Siêu âm cổ khảo sát tuyến mang tai, tuyến dưới hàm, hạch | 150.000 |
| 9 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 150.000 |
| 10 | Siêu âm cơ phần mền vùng cổ mặt | 155.400 |
| 11 | Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng | 150.000 |
| 12 | Siêu âm Doppler động mạch thận | 300.000 |
| 13 | Siêu âm Doppler động mạch tử cung | 300.000 |
| 14 | Siêu âm Doppler gan lách | 250.000 |
| 15 | Siêu âm Doppler màu bụng tổng quát | 150.000 |
| 16 | Siêu âm Doppler màu bụng tổng quát Nam | 150.000 |
| 17 | Siêu âm Doppler màu bụng tổng quát Nữ | 150.000 |
| 18 | Siêu âm Doppler màu ĐMC đoạn ngoài sọ | 200.000 |
| 19 | Siêu âm Doppler màu Động Mạch Cảnh | 200.000 |
| 20 | Siêu âm Doppler màu mạch máu ngoại biên (chi dưới) | 200.000 |
| 21 | Siêu âm Doppler màu mạch máu ngoại biên (chi trên) | 200.000 |
| 22 | Siêu âm Doppler màu thai | 150.000 |
| 23 | Siêu âm Doppler màu tim (thai phụ) | 500.000 |
| 24 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 300.000 |
| 25 | Siêu âm Doppler màu tim, van tim | 300.000 |
| 26 | Siêu âm Doppler màu tuyến giáp | 150.000 |
| 27 | Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường | 264.000 |
| 28 | Siêu âm Doppler mạch máu | 311.000 |
| 29 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng | 150.000 |
| 30 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng...) | 300.000 |
| 31 | Siêu âm Doppler tim | 311.000 |
| 32 | Siêu âm Doppler tim, van tim | 311.000 |
| 33 | Siêu âm Doppler tinh hoàn hai bên | 150.000 |
| 34 | Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | 250.000 |
| 35 | Siêu âm Doppler tĩnh mạch chậu, chủ duới | 300.000 |
| 36 | Siêu âm Doppler tĩnh mạch chậu, chủ dưới | 150.000 |
| 37 | Siêu âm Doppler tuyến vú | 250.000 |
| 38 | Siêu âm Doppler tử cung phần phụ | 250.000 |
| 39 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng | 150.000 |
| 40 | Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ | 150.000 |
| 41 | Siêu âm dương vật | 150.000 |
| 42 | Siêu âm độ mờ da gáy | 250.000 |
| 43 | Siêu âm động mạch chi dưới | 200.000 |
| 44 | Siêu âm động mạch chi trên | 200.000 |
| 45 | Siêu âm động mạch thận | 200.000 |
| 46 | Siêu âm hạch vùng cổ | 150.000 |
| 47 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thuợng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 150.000 |
| 48 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 155.400 |
| 49 | Siêu âm khảo sát trào ngược thực quản trẻ em | 150.000 |
| 50 | Siêu âm khớp | 150.000 |
| 51 | Siêu âm KT dịch màng phổi | 150.000 |
| 52 | Siêu âm lồng ngực | 150.000 |
| 53 | Siêu âm mô mềm | 160.000 |
| 54 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 150.000 |
| 55 | Siêu âm ổ bụng | 185.000 |
| 56 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 150.000 |
| 57 | Siêu âm phụ khoa | 150.000 |
| 58 | Siêu âm thai | 160.000 |
| 59 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 155.400 |
| 60 | Siêu âm thai 4D | 330.000 |
| 61 | Siêu âm tiền liệt tuyến | 150.000 |
