STT | Loại Dịch Vụ | Đơn Vị Tính | Giá |
---|---|---|---|
1 | KHÁM CHUYÊN KHOA | Lần | 102,600 |
ĐIỆN TIM | |||
2 | Đo điện tim (ECG) | Lần | 56,000 |
3 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Lần | 56,000 |
4 | Holter huyết áp | Lần | 323,000 |
KHÁM RĂNG HÀM MẶT | |||
5 | Hàn răng sữa sâu ngà | Lần | 155,000 |
6 | Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục | Lần | 817,000 |
7 | Răng sâu ngà | Lần | 612,000 |
8 | Điều trị tuỷ răng sữa một chân | Lần | 609,000 |
9 | Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân | Lần | 812,000 |
10 | Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) | Lần | 51,600 |
11 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm | Hàm | 105,700 |
12 | Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | Hàm | 209,000 |
13 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Cái | 310,000 |
14 | Nhổ răng sữa | Lần | 53,400 |
15 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | Răng | 204,000 |
16 | Nhổ răng vĩnh viễn | Răng | 415,000 |
17 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | Lần | 266,000 |
18 | Trám bít hố rãnh | Lần | 262,000 |
SIÊU ÂM | |||
19 | Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 155,400 |
20 | Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 155,400 |
21 | Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường | Lần | 264,000 |
22 | Siêu âm Doppler mạch máu | Lần | 311,000 |
23 | Siêu âm Doppler tim | Lần | 311,000 |
24 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | Lần | 155,400 |
25 | Siêu âm ổ bụng | Lần | 155,400 |
26 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | 155,400 |
27 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Lần | 230,000 |
28 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 155,400 |
THỦ THUẬT - TIỂU PHẪU | |||
29 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | Lần | 518,000 |
30 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | Lần | 511,000 |
31 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | Lần | 411,000 |
32 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | Lần | 524,000 |
33 | Bóc nang tuyến Bartholin | Lần | 1,835,000 |
34 | Bơm rửa lệ đạo | Lần | 51,600 |
35 | Bơm rửa khoang màng phổi | Lần | 511,000 |
36 | Cầm máu mũi bằng Merocell (1 bên) | Lần | 504,000 |
37 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | Lần | 819,000 |
38 | Cắt lợi trùm | Lần | 308,000 |
39 | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê | Lần | 915,000 |
40 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm | Lần | 82,400 |
41 | Chích áp xe tuyến Bartholin | Lần | 844,000 |
42 | Chích apxe tuyến vú | Lần | 411,000 |
43 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | Lần | 211,000 |
44 | Chọc hút hạch hoặc u [nước tiểu trên xương mu] | Lần | 156,000 |
45 | Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê) | Lần | 361,000 |
46 | Cố định gãy xương sườn | Lần | 103,100 |
47 | Đặt nội khí quản | Lần | 761,000 |
48 | Đặt sonde dạ dày | Lần | 304,200 |
49 | Soi bóng đồng tử | Lần | 51,300 |
50 | Đo khúc xạ máy | Lần | 21,000 |
51 | Đo nhãn áp | Lần | 52,100 |
52 | Đốt lông xiêu | Lần | 72,100 |
53 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | Lần | 261,000 |
54 | Hút đờm | Lần | 101,100 |
55 | Khâu cò mi | Lần | 519,000 |
56 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | Lần | 1,032,000 |
57 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | Lần | 306,000 |
58 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Lần | 518,000 |
59 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | Lần | 411,000 |
60 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | Lần | 518,000 |
61 | Khí dung [mũi họng] | Lần | 52,600 |
62 | Khí dung thuốc cấp cứu | Lần | 52,600 |
63 | Khí dung | Lần | 202,600 |
64 | Làm thuốc thanh quản hoặc tai | Lần | 100,600 |
65 | Lấy dị vật âm đạo | Lần | 629,000 |
66 | Lấy dị vật họng | Lần | 100,800 |
67 | Lấy dị vật trong mũi không gây mê | Lần | 207,000 |
68 | Lấy nút biểu bì ống tai | Lần | 152,700 |
69 | Nắn trật khớp thái dương hàm | Lần | 152,000 |
70 | Nặn tuyến bờ mi | Lần | 102,100 |
71 | Nhét meche hoặc bấc mũi [trước] | Lần | 208,000 |
72 | Nhét meche hoặc bấc mũi [sau] | Lần | 208,000 |
73 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | Lần | 306,000 |
74 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê | Lần | 1,532,000 |
75 | Mổ quặm 4 mi - gây mê | Lần | 2,584,000 |
76 | Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp | Lần | 6,214,000 |
77 | Hàn composite cổ răng | Lần | 511,000 |
78 | Hút xoang dưới áp lực | Lần | 154,200 |
79 | Rửa cùng đồ mắt | Lần | 102,400 |
80 | Rửa dạ dày | Lần | 162,000 |
81 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín | Lần | 1,012,000 |
82 | Thủ thuật loại II (Nội khoa) [Sốc điện điều trị các rối loạn nhịp nhanh] | Lần | 635,000 |
83 | Soi cổ tử cung | Lần | 152,400 |
84 | Soi đáy mắt hoặc soi góc tiền phòng | Lần | 152,800 |
85 | Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực | Lần | 1,610,000 |
86 | Điều trị Laser hồng ngoại; Tập nhược thị | Lần | 54,400 |
87 | Test thử cảm giác giác mạc | Lần | 52,500 |
88 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | Lần | 205,000 |
89 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Lần | 210,000 |
90 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | Lần | 255,000 |
91 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | Lần | 313,000 |
92 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 152,700 |
93 | Thông đái | Lần | 154,200 |
94 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | Lần | 103,800 |
95 | Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch) | Lần | 86,400 |
XÉT NGHIỆM | |||
96 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực tiếp (bằng một trong các phương pháp: ống nghiệm, Gelcard/ Scangel); | Lần | 152,300 |
97 | Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke) | Lần | 30,400 |
98 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser | Lần | 71,300 |
99 | Thời gian máu đông | Lần | 50,400 |
100 | Hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 55,800 |
101 | Co cục máu đông | Lần | 35,400 |
102 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 55,600 |
103 | Xét nghiệm số lượng tiểu cầu (thủ công) | Lần | 121,000 |
104 | Hồng cầu trong phân test nhanh | Lần | 122,200 |
105 | Opiate định tính | Lần | 120,600 |
106 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] | Lần | 251,300 |
107 | Opiate định tính | Lần | 120,600 |
108 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công | Lần | 151,000 |
109 | Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | Lần | 250,600 |
110 | Protein niệu hoặc đường niệu định lượng | Lần | 40,100 |
111 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 50,400 |
112 | Điện giải đồ (Na, K, Cl, Ca, PH) niệu | Lần | 250,500 |
113 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 40,300 |
114 | Định lượng Globulin (Máu) | Lần | 35,300 |
115 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Lần | 35,300 |
116 | Định lượng Phospho (máu) | Lần | 35,300 |
117 | Định lượng Urê [Máu] | Lần | 40,300 |
118 | Định lượng Albumin (thuỷ dịch) | Lần | 35,300 |
119 | Định lượng Globulin (thuỷ dịch) | Lần | 35,300 |
120 | Định lượng Amylase (dịch) | Lần | 35,300 |
121 | Định lượng Creatinin (dịch) | Lần | 35,300 |
122 | Định lượng Protein (dịch chọc dò) | Lần | 35,300 |
123 | Định lượng Urê [Niệu] | Lần | 40,300 |
124 | Đo các chất khí trong máu | Lần | 506,000 |
125 | Đo lactat trong máu | Lần | 151,500 |
126 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 30,300 |
127 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 30,300 |
128 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] | Lần | 30,300 |
129 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 45,300 |
130 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 45,300 |
131 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Lần | 45,300 |
132 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 40,300 |
133 | Định lượng HbA1c [Máu] | Lần | 161,000 |
134 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 40,400 |
135 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) (Máu) | Lần | 40,400 |
136 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) (Máu) | Lần | 40,400 |
137 | Định lượng sắt huyết thanh | Lần | 50,500 |
138 | Đường máu mao mạch | Lần | 30,300 |
139 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 40,300 |
140 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 50,300 |
141 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 35,300 |
142 | Định lượng Triglycerid [Máu] | Lần | 40,400 |
X - QUANG | |||
143 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 142,900 |
144 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 142,900 |
145 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 1 phim] | Lần | 142,900 |
146 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Lần | 142,900 |
147 | Chụp Xquang Chausse III | Lần | 142,900 |
148 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 [1 phim] | Lần | 142,900 |
149 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | Lần | 183,000 |
150 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | Lần | 140,000 |
151 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 142,900 |
152 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | Lần | 142,900 |
153 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | Lần | 142,900 |
154 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | Lần | 140,000 |
155 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | Lần | 142,900 |
156 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | Lần | 143,000 |
157 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Lần | 142,900 |
158 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | Lần | 142,900 |
159 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | Lần | 142,900 |
160 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | Lần | 142,900 |
161 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 142,900 |
162 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | Lần | 142,900 |
163 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | Lần | 142,900 |
164 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Lần | 142,900 |
165 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | 142,900 |
166 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | Lần | 142,900 |
167 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | Lần | 142,900 |
168 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Lần | 142,900 |
169 | Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | 142,900 |
170 | Chụp Xquang Schuller | Lần | 142,900 |
171 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | Lần | 142,900 |
172 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | Lần | 140,000 |
173 | Chụp Xquang Stenvers | Lần | 140,000 |
174 | Chụp Xquang tại giường | Lần | 142,900 |
175 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | Lần | 146,000 |
176 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | Lần | 143,000 |
177 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 142,900 |
178 | Chụp Xquang xương bàn ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 142,900 |
179 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 142,900 |
180 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 142,900 |
181 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | Lần | 142,900 |
182 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 142,900 |
183 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch | Lần | 142,900 |
184 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | Lần | 142,900 |
185 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | 142,900 |
186 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên [1 phim] | Lần | 142,900 |
187 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 174,600 |
188 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | 208,200 |
189 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | Lần | 142,900 |
190 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng [1 phim] | Lần | 142,900 |
191 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | 142,900 |
192 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Lần | 142,900 |
193 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 142,900 |
194 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | Lần | 142,900 |
195 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 142,900 |
196 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | Lần | 142,900 |
197 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 142,900 |
198 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Lần | 142,900 |
199 | Chụp Xquang xương bàn ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 142,900 |
200 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Lần | 176,500 |
201 | Chụp Xquang Blondeau | Lần | 142,900 |
Y HỌC CỔ TRUYỀN | |||
202 | Điện châm | Lần | 74,100 |
203 | Xoa bóp bấm huyệt | Lần | 73,800 |
204 | Kéo nắn cột sống cổ | Lần | 68,400 |
205 | Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | Lần | 105,100 |
206 | Xoa bóp bấm huyệt bằng tay | Lần | 103,800 |
207 | Xoa bóp bấm huyệt bằng máy | Lần | 53,800 |
208 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | Lần | 73,400 |
209 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | Lần | 42,100 |
210 | Điều trị bằng siêu âm | Lần | 51,100 |
211 | Điều trị bằng các dòng điện xung | Lần | 51,300 |
212 | Chườm ngải | Lần | 50,700 |
Mời bạn liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.